Рейтинг Sunday Tour 2017
| № | Имя | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Рушковский М. | 8017 |
| 2 | Мамалыга Д.В. | 6945 |
| 3 | Акуленко М. | 4286 |
| 4 | Чернышев А. | 3471 |
| 5 | Довгий М. | 3155 |
| 6 | Пацеля мл. | 3120 |
| 7 | Новиков | 3029 |
| 8 | Онюшкин | 2743 |
| 9 | Щипилов Е. | 2660 |
| 10 | Корбут Е. | 2547 |
| 11 | Финошкин | 2283 |
| 12 | Цуканов Д. | 2233 |
| 13 | Бугаенко А. | 2228 |
| 14 | Костенко | 2225 |
| 15 | Лях А. | 2135 |
| 16 | Белоусов А. | 2015 |
| 17 | Тимофеев | 1938 |
| 18 | Берёза С. | 1821 |
| 19 | Кательницкий В. | 1700 |
| 20 | Дынько | 1680 |
Рейтинг Ladies' Tour
| № | Имя | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Анна Д. | 3648 |
| 2 | Скорик Ю. | 2885 |
| 3 | Ласкина Л. | 2126 |
| 4 | Валькова А. | 1824 |
| 5 | Заречнева Е. | 1533 |
| 6 | Пересюк Н.Н. | 1357 |
| 7 | Сытник О. | 1261 |
| 8 | Гуменюк | 1073 |
| 9 | Стрыжак | 1050 |
| 10 | Черкинская | 1043 |
Последние новости
Наш маленький вимблдон
10.09.2017
Теннисная Наука или турнир в новом месте.
03.07.2017
Турнир на Кампе 04.06.2017
04.06.2017
10.09.2017
Теннисная Наука или турнир в новом месте.
03.07.2017
Турнир на Кампе 04.06.2017
04.06.2017
Чернышев Александр

| Чернышев Александр | |
| Возраст: | 38 |
| Рост: | - |
| Вес: | - |
| Стаж: | 3 года |
| Ведущая рука: | Правша |
| Любимый игрок: | Ллейтон Хьюитт |
Последние игры
Турнир 04.06.2017
| группа A | Чернышев А. | 2:6 | Гвоздёв Д. |
| группа A | Чернышев А. | 1:6 | Цуканов Д. |
Турнир 21.05.2017
| 1/4 финала | Кияшко | 6:2 | Чернышев А. |
| группа B | Чернышев А. | 6:1 | Чумаслов А. |
| группа B | Чернышев А. | 0:6 | Онюшкин |
| группа B | Бугаенко А. | 0:6 | Чернышев А. |
Кампа 07.05.2017
| группа D | Чернышев А. | 6:3 | Прутчеков |
| группа D | Чернышев А. | 6:3 | Омельченко |
| группа F | Чернышев А. | 2:6 | Яцкевич |
| группа F | Акуленко М. | 7:5 | Чернышев А. |
| группа F | Цуканов Д. | 6:3 | Чернышев А. |
Турнир 02.04.2017
| 1/4 финала | Акуленко М. | 5:7 | Чернышев А. |
| 1/4 финала | Белоусов А. | 6:3 | Чернышев А. |
| группа B | Ляшко | 0:6 | Чернышев А. |
| группа B | Чернышев А. | 6:1 | Вансович |
Tour 1000 19.03.2017
| 1/4 финала | Клименков | 6:7 | Чернышев А. |
| 1/4 финала | Онюшкин | 6:4 | Чернышев А. |
| группа A | Горбань | 1:6 | Чернышев А. |
| группа A | Лях А. | 6:7 | Чернышев А. |
Турнир 09.03.2017
| финал | Чернышев А. | 0:6 | Новиков |
| 1/2 финала | Чернышев А. | 6:2 | Мартинюк |
| 1/4 финала | Чернышев А. | 6:0 | Ганькович |
| группа B | Чернышев А. | 6:3 | Борисенко |
| группа B | Чернышев А. | 6:3 | Галанзовский |
Турнир 19.02.2017
| финал | Чернышев А. | 3:6 | Щипилов Е. |
| 1/2 финала | Чернышев А. | 6:3 | Пужаенко |
| 1/4 финала | Чернышев А. | 6:1 | Финошкин |
| группа C | Чернышев А. | 6:1 | Мовчан О. |
| группа C | Чернышев А. | 6:0 | Горбань |
Вторая Лига 05.02.2017
| 1/2 финала | Корбут Е. | 7:5 | Чернышев А. |
| группа B | Чернышев А. | 6:0 | Тимофеев |
Вторая Лига 22.01.2017
| финал | Корбут Е. | 3:6 | Чернышев А. |
| 1/2 финала | Чернышев А. | 6:3 | Галец |
| группа C | Чернышев А. | 6:3 | Сухоруков |
| группа C | Фещенко | 0:6 | Чернышев А. |
Вторая лига Tour Start 2017
| группа B | Чернышев А. | 6:2 | Лях А. |
| группа B | Чернышев А. | 6:1 | Выдыш В. |
Турнир Премьер Лиги 22.05.2016
| группа C | Чернышев А. | 2:6 | Белоусов А. |
| группа C | Чернышев А. | 1:6 | Пацеля мл. |
Турнир Премьер Лиги 07.02.2016
| группа A | Чернышев А. | 6:7 (5:7) | Галец |
| группа A | Чернышев А. | 0:6 | Сурков Д. |
| группа A | Чернышев А. | 0:6 | Кравчук |
Турнир 13.12.2015
| 1/8 финала | Разсамакин С. | 6:1 | Чернышев А. |
| группа A | Чернышев А. | 6:3 | Мосякин Ю. |
| группа A | Чернышев А. | 0:6 | Кравчук |




Комментарии
Чернышев Александр 18.04.2017 17:09:39
Я - "за"! Даёшь турнир!
Чернышев Александр 24.03.2017 11:17:36
Денис, предлагаю сделать табличку "Race to May" во вкладке "Рейтинг", т.к. это своего рода тоже рейтинг.
Чернышев Александр 22.03.2017 14:15:48
Ребята, спасибо за классный турнир! Всё было организовано на высоком идейно-художественном уровне)) Изменение формата считаю удачной идеей. Борьба была не шуточная, за что отдельное спасибо игрокам первого корта))