Рейтинг Sunday Tour 2017
| № | Имя | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Рушковский М. | 8017 |
| 2 | Мамалыга Д.В. | 6945 |
| 3 | Акуленко М. | 4286 |
| 4 | Чернышев А. | 3471 |
| 5 | Довгий М. | 3155 |
| 6 | Пацеля мл. | 3120 |
| 7 | Новиков | 3029 |
| 8 | Онюшкин | 2743 |
| 9 | Щипилов Е. | 2660 |
| 10 | Корбут Е. | 2547 |
| 11 | Финошкин | 2283 |
| 12 | Цуканов Д. | 2233 |
| 13 | Бугаенко А. | 2228 |
| 14 | Костенко | 2225 |
| 15 | Лях А. | 2135 |
| 16 | Белоусов А. | 2015 |
| 17 | Тимофеев | 1938 |
| 18 | Берёза С. | 1821 |
| 19 | Кательницкий В. | 1700 |
| 20 | Дынько | 1680 |
Рейтинг Ladies' Tour
| № | Имя | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Анна Д. | 3648 |
| 2 | Скорик Ю. | 2885 |
| 3 | Ласкина Л. | 2126 |
| 4 | Валькова А. | 1824 |
| 5 | Заречнева Е. | 1533 |
| 6 | Пересюк Н.Н. | 1357 |
| 7 | Сытник О. | 1261 |
| 8 | Гуменюк | 1073 |
| 9 | Стрыжак | 1050 |
| 10 | Черкинская | 1043 |
Последние новости
Наш маленький вимблдон
10.09.2017
Теннисная Наука или турнир в новом месте.
03.07.2017
Турнир на Кампе 04.06.2017
04.06.2017
10.09.2017
Теннисная Наука или турнир в новом месте.
03.07.2017
Турнир на Кампе 04.06.2017
04.06.2017
Пацеля мл.

| Пацеля мл. | |
| Возраст: | - |
| Рост: | - |
| Вес: | - |
| Стаж: | - |
| Ведущая рука: | - |
| Любимый игрок: | - |
Последние игры
Турнир 04.06.2017
| финал | Пацеля мл. | 2:6 | Стасюк В. |
| 1/2 финала | Новиков | 3:6 | Пацеля мл. |
| 1/4 финала | Борщ | 1:6 | Пацеля мл. |
| группа B | Пацеля мл. | 6:0 | Омельченко |
| группа B | Пацеля мл. | 6:4 | Сурков Д. |
| группа B | Пацеля мл. | 2:6 | Стасюк В. |
Турнир 21.05.2017
| финал | Онюшкин | 7:5 | Пацеля мл. |
| 1/2 финала | Пацеля мл. | 6:4 | Кияшко |
| 1/4 финала | Пацеля мл. | 6:4 | Будовой |
| группа A | Пацеля мл. | 6:1 | Наумов |
| группа A | Лях А. | 2:6 | Пацеля мл. |
| группа A | Тимофеев | 1:6 | Пацеля мл. |
Кампа 07.05.2017
| группа A | Климинец . | 0:6 | Пацеля мл. |
| группа A | Снежков | 4:6 | Пацеля мл. |
| группа A | Корбут Е. | 0:6 | Пацеля мл. |
| группа E | Горбань | 0:6 | Пацеля мл. |
| группа E | Мамалыга Д.В. | 7:6 | Пацеля мл. |
| группа E | Рушковский М. | 6:2 | Пацеля мл. |
Турнир 09.04.2017
| финал | Пацеля мл. | 6:3 | Онюшкин |
| 1/2 финала | Пацеля мл. | 6:1 | Скребцов |
| 1/4 финала | Мамалыга Д.В. | 2:6 | Пацеля мл. |
| группа B | Пацеля мл. | 7:5 | Сурков Д. |
| группа B | Пацеля мл. | 6:2 | Молодько И. |
Турнир 26.03.2017
| 1/4 финала | Сиверский | 6:3 | Пацеля мл. |
| группа B | Пацеля мл. | 6:0 | Горбань |
| группа B | Акуленко М. | 6:2 | Пацеля мл. |
Премьер Лига 22.01.2017
| группа B | Пацеля мл. | 3:6 | Цуканов Д. |
| группа B | Пацеля мл. | 2:6 | Судраб |
Турнир Премьер Лиги 05.06.2016
| группа D | Павлов | 6:3 | Пацеля мл. |
| группа D | Пацеля мл. | 2:6 | Кравчук |
Турнир Премьер Лиги 22.05.2016
| 1/4 финала | Кательницкий В. | 6:1 | Пацеля мл. |
| группа C | Чернышев А. | 1:6 | Пацеля мл. |
| группа C | Пацеля мл. | 4:6 | Белоусов А. |
Премьер Лига 04.10.2015
| финал | Кательницкий В. | 2:6 | Пацеля мл. |
| 1/2 финала | Мудрик | 4:6 | Пацеля мл. |
| 1/4 финала | Пацеля мл. | 6:3 | Козаков |
| группа B | Пацеля мл. | 7:6 | Попель |
| группа B | Пацеля мл. | 6:1 | Василец |
| группа B | Пацеля мл. | 6:2 | Белоусов А. |



