Рейтинг Sunday Tour 2017
№ | Имя | Очки |
---|---|---|
1 | Рушковский М. | 8017 |
2 | Мамалыга Д.В. | 6945 |
3 | Акуленко М. | 4286 |
4 | Чернышев А. | 3471 |
5 | Довгий М. | 3155 |
6 | Пацеля мл. | 3120 |
7 | Новиков | 3029 |
8 | Онюшкин | 2743 |
9 | Щипилов Е. | 2660 |
10 | Корбут Е. | 2547 |
11 | Финошкин | 2283 |
12 | Цуканов Д. | 2233 |
13 | Бугаенко А. | 2228 |
14 | Костенко | 2225 |
15 | Лях А. | 2135 |
16 | Белоусов А. | 2015 |
17 | Тимофеев | 1938 |
18 | Берёза С. | 1821 |
19 | Кательницкий В. | 1700 |
20 | Дынько | 1680 |
Рейтинг Ladies' Tour
№ | Имя | Очки |
---|---|---|
1 | Анна Д. | 3648 |
2 | Скорик Ю. | 2885 |
3 | Ласкина Л. | 2126 |
4 | Валькова А. | 1824 |
5 | Заречнева Е. | 1533 |
6 | Пересюк Н.Н. | 1357 |
7 | Сытник О. | 1261 |
8 | Гуменюк | 1073 |
9 | Стрыжак | 1050 |
10 | Черкинская | 1043 |
Последние новости
Наш маленький вимблдон
10.09.2017
Теннисная Наука или турнир в новом месте.
03.07.2017
Турнир на Кампе 04.06.2017
04.06.2017
10.09.2017
Теннисная Наука или турнир в новом месте.
03.07.2017
Турнир на Кампе 04.06.2017
04.06.2017
Турнир Премьер Лиги 05.06.2016
финал
Кравчук | 6:2 | Мамалыга Д.В. |
1/2 финала
Мамалыга Д.В. | 6:3 | Дмитриев И. |
Кравчук | 6:1 | Кутерещин |
1/4 финала
Дмитриев И. | 6:3 | Павлов |
Мамалыга Д.В. | 7:6 (7:2) | Печеный |
Кутерещин | 6:1 | Довгий М. |
Кравчук | 6:1 | Белоусов А. |
группа A
Коротунов А. | 6:7 (6:8) | Акуленко М. |
Коротунов А. | 1:6 | Довгий М. |
Коротунов А. | 1:6 | Мамалыга Д.В. |
Акуленко М. | 0:6 | Довгий М. |
Акуленко М. | 2:6 | Мамалыга Д.В. |
Довгий М. | 6:2 | Мамалыга Д.В. |
группа B
Борщ | 6:7 (14:16) | Белоусов А. |
Выдыш В. | 2:6 | Борщ |
Выдыш В. | 1:6 | Белоусов А. |
Выдыш В. | 1:6 | Дмитриев И. |
Борщ | 4:6 | Дмитриев И. |
Белоусов А. | 1:6 | Дмитриев И. |
группа C
Печеный | 7:6 | Кутерещин |
Креуш Д. | 4:6 | Молодько И. |
Печеный | 6:0 | Молодько И. |
Печеный | 6:1 | Креуш Д. |
Креуш Д. | 0:6 | Кутерещин |
группа D
Павлов | 6:3 | Пацеля мл. |
Разсамакин С. | 3:6 | Кравчук |
Павлов | 1:6 | Кравчук |
Павлов | 7:5 | Разсамакин С. |
Пацеля мл. | 2:6 | Кравчук |
Добавить комментарий
Для добавления комментарием вам необходимо войти на сайт.