Рейтинг Sunday Tour 2017
№ | Имя | Очки |
---|---|---|
1 | Рушковский М. | 8017 |
2 | Мамалыга Д.В. | 6945 |
3 | Акуленко М. | 4286 |
4 | Чернышев А. | 3471 |
5 | Довгий М. | 3155 |
6 | Пацеля мл. | 3120 |
7 | Новиков | 3029 |
8 | Онюшкин | 2743 |
9 | Щипилов Е. | 2660 |
10 | Корбут Е. | 2547 |
11 | Финошкин | 2283 |
12 | Цуканов Д. | 2233 |
13 | Бугаенко А. | 2228 |
14 | Костенко | 2225 |
15 | Лях А. | 2135 |
16 | Белоусов А. | 2015 |
17 | Тимофеев | 1938 |
18 | Берёза С. | 1821 |
19 | Кательницкий В. | 1700 |
20 | Дынько | 1680 |
Рейтинг Ladies' Tour
№ | Имя | Очки |
---|---|---|
1 | Анна Д. | 3648 |
2 | Скорик Ю. | 2885 |
3 | Ласкина Л. | 2126 |
4 | Валькова А. | 1824 |
5 | Заречнева Е. | 1533 |
6 | Пересюк Н.Н. | 1357 |
7 | Сытник О. | 1261 |
8 | Гуменюк | 1073 |
9 | Стрыжак | 1050 |
10 | Черкинская | 1043 |
Последние новости
Наш маленький вимблдон
10.09.2017
Теннисная Наука или турнир в новом месте.
03.07.2017
Турнир на Кампе 04.06.2017
04.06.2017
10.09.2017
Теннисная Наука или турнир в новом месте.
03.07.2017
Турнир на Кампе 04.06.2017
04.06.2017
Турнир Премьер Лиги 07.08.2016
финал
Цуканов Д. | 6:4 | Мамалыга Д.В. |
1/4 финала
Новиков | 6:4 | Свирипа |
Мамалыга Д.В. | 6:4 | Сурков Д. |
Цуканов Д. | 7:5 | Берёза С. |
Завадский.В | 6:0 | Клименков |
группа A
Клименков | 6:2 | Сурков Д. |
Креуш Д. | 6:7 (2:7) | Выдыш В. |
Клименков | 6:3 | Креуш Д. |
Клименков | 6:0 | Выдыш В. |
Сурков Д. | 6:1 | Креуш Д. |
Сурков Д. | 6:3 | Выдыш В. |
группа B
Наумов | 4:6 | Белоусов А. |
Наумов | 6:7 (3:7) | Свирипа |
Наумов | 2:6 | Берёза С. |
Свирипа | 7:5 | Берёза С. |
Свирипа | 5:7 | Белоусов А. |
Берёза С. | 6:2 | Белоусов А. |
группа C
Завадский.В | 6:4 | Довгий М. |
Мамалыга Д.В. | 7:6 (8:6) | Довгий М. |
Мамалыга Д.В. | 6:3 | Хайретдинов |
Завадский.В | 6:3 | Хайретдинов |
Завадский.В | 6:1 | Мамалыга Д.В. |
Хайретдинов | 0:6 | Довгий М. |
группа D
Цуканов Д. | 6:3 | Резниченко С. |
Новиков | 6:2 | Цуканов Д. |
Новиков | 6:1 | Резниченко С. |
Разсамакин С. | 3:6 | Цуканов Д. |
Разсамакин С. | 7:5 | Резниченко С. |
Новиков | 6:0 | Разсамакин С. |
Добавить комментарий
Для добавления комментарием вам необходимо войти на сайт.