Рейтинг Sunday Tour 2017
| № | Имя | Очки | 
|---|---|---|
| 1 | Рушковский М. | 8017 | 
| 2 | Мамалыга Д.В. | 6945 | 
| 3 | Акуленко М. | 4286 | 
| 4 | Чернышев А. | 3471 | 
| 5 | Довгий М. | 3155 | 
| 6 | Пацеля мл. | 3120 | 
| 7 | Новиков | 3029 | 
| 8 | Онюшкин | 2743 | 
| 9 | Щипилов Е. | 2660 | 
| 10 | Корбут Е. | 2547 | 
| 11 | Финошкин | 2283 | 
| 12 | Цуканов Д. | 2233 | 
| 13 | Бугаенко А. | 2228 | 
| 14 | Костенко | 2225 | 
| 15 | Лях А. | 2135 | 
| 16 | Белоусов А. | 2015 | 
| 17 | Тимофеев | 1938 | 
| 18 | Берёза С. | 1821 | 
| 19 | Кательницкий В. | 1700 | 
| 20 | Дынько | 1680 | 
Рейтинг Ladies' Tour
| № | Имя | Очки | 
|---|---|---|
| 1 | Анна Д. | 3648 | 
| 2 | Скорик Ю. | 2885 | 
| 3 | Ласкина Л. | 2126 | 
| 4 | Валькова А. | 1824 | 
| 5 | Заречнева Е. | 1533 | 
| 6 | Пересюк Н.Н. | 1357 | 
| 7 | Сытник О. | 1261 | 
| 8 | Гуменюк | 1073 | 
| 9 | Стрыжак | 1050 | 
| 10 | Черкинская | 1043 | 
Последние новости
												Наш маленький вимблдон
10.09.2017
Теннисная Наука или турнир в новом месте.
03.07.2017
Турнир на Кампе 04.06.2017
04.06.2017
											
				10.09.2017
Теннисная Наука или турнир в новом месте.
03.07.2017
Турнир на Кампе 04.06.2017
04.06.2017
Логинов Олег

| Логинов Олег | |
| Возраст: | 34 | 
| Рост: | 195 см | 
| Вес: | 115 кг | 
| Стаж: | 3 года | 
| Ведущая рука: | Правша | 
| Любимый игрок: | Вавринка, Федерер | 
Последние игры
Турнир 30.04.2017
| 1/4 финала | Онюшкин | 6:2 | Логинов О. | 
| 1/4 финала | Разсамакин С. | 4:6 | Логинов О. | 
| группа A | Горбань | 4:6 | Логинов О. | 
Турнир 02.04.2017
| группа D | Щипилов Е. | 6:4 | Логинов О. | 
| группа D | Яцкевич | 6:2 | Логинов О. | 
Турнир 29.01.2017
| 1/4 финала | Довгий М. | 6:0 | Логинов О. | 
| группа B | Логинов О. | 1:6 | Слюсаренко | 
| группа B | Ляшко | 3:6 | Логинов О. | 
Турнир Премьер Лиги 06.03.2016
| группа D | Логинов О. | 6:4 | Белоусов А. | 
| группа D | Логинов О. | 6:2 | Цуканов Д. | 
| группа D | Логинов О. | 3:6 | Шевцов | 
Турнир Премьер Лиги 21.02.2016
| 1/2 финала | Кательницкий В. | 6:3 | Логинов О. | 
| 1/4 финала | Логинов О. | 6:4 | Пинчук В. | 
| группа B | Логинов О. | 6:2 | Силенко В. | 
| группа B | Логинов О. | 2:6 | Резниченко С. | 
| группа B | Логинов О. | 6:4 | Прутчеков | 
Турнир Премьер Лиги 07.02.2016
| группа C | Логинов О. | 0:6 | Мамалыга Д.В. | 
| группа C | Стасюк В. | 6:0 | Логинов О. | 
| группа C | Прутчеков | 4:6 | Логинов О. | 
Summer Final 2015
| 3 место | Логинов О. | 1:6 | Павлов | 
| 1/2 финала | Кательницкий В. | 7:5 | Логинов О. | 
| группа A | Пинчук В. | 2:6 | Логинов О. | 
| группа A | Разсамакин С. | 4:6 | Логинов О. | 
| группа A | Стасюк В. | 6:0 | Логинов О. | 
Супер турнир 23.08.2015
| 1/4 финала | Дмитриев И. | 7:5 | Логинов О. | 
| 1/8 финала | Логинов О. | 6:4 | Гвоздёв Д. | 
| 1/16 финала | Логинов О. | 6:1 | Суботенко | 
| группа B | Попель | 2:6 | Логинов О. | 
| группа B | Козаков | 2:6 | Логинов О. | 
Tour 1000 5 июля 2015
| 1/2 финала | Стасюк В. | 6:3 | Логинов О. | 
| 1/4 финала | Логинов О. | 6:3 | Павлов | 
| 1/8 финала | Логинов О. | 6:0 | Никитин Б. | 
| группа D | Прутчеков | 1:6 | Логинов О. | 
| группа D | Логинов О. | 6:0 | Дмитраков В. | 
Турнир 21.06.15
| 3 место | Логинов О. | 3:6 | Полищук | 
| 1/2 финала | Логинов О. | 5:7 | Стасюк В. | 
| 1/4 финала | Логинов О. | 6:4 | Кияшко | 
| группа B | Логинов О. | 6:0 | Куянцев | 
| группа B | Логинов О. | 6:3 | Рябченко | 
| группа B | Токарский | 0:6 | Логинов О. | 
Турнир 01.02.15
| 3 место | Логинов О. | 4:6 | Резниченко С. | 
| 1/2 финала | Кириленко А.В. | 7:6 | Логинов О. | 
| группа B | Логинов О. | 6:1 | Шпетный | 
| группа B | Логинов О. | 6:1 | Белоусов А. | 
| группа B | Резниченко С. | 0:6 | Логинов О. | 
Турнир 11.01.15
| 3 место | Логинов О. | 6:3 | Кравчук | 
| 1/2 финала | Логинов О. | 1:6 | Пинчук В. | 
| 1/4 финала | Логинов О. | 7:5 | Галубенко | 
| группа A | Логинов О. | 6:2 | Гончаров И.А. | 
| группа A | Логинов О. | 6:3 | Яремко | 

 
				

