Рейтинг Sunday Tour 2017
№ | Имя | Очки |
---|---|---|
1 | Рушковский М. | 8017 |
2 | Мамалыга Д.В. | 6945 |
3 | Акуленко М. | 4286 |
4 | Чернышев А. | 3471 |
5 | Довгий М. | 3155 |
6 | Пацеля мл. | 3120 |
7 | Новиков | 3029 |
8 | Онюшкин | 2743 |
9 | Щипилов Е. | 2660 |
10 | Корбут Е. | 2547 |
11 | Финошкин | 2283 |
12 | Цуканов Д. | 2233 |
13 | Бугаенко А. | 2228 |
14 | Костенко | 2225 |
15 | Лях А. | 2135 |
16 | Белоусов А. | 2015 |
17 | Тимофеев | 1938 |
18 | Берёза С. | 1821 |
19 | Кательницкий В. | 1700 |
20 | Дынько | 1680 |
Рейтинг Ladies' Tour
№ | Имя | Очки |
---|---|---|
1 | Анна Д. | 3648 |
2 | Скорик Ю. | 2885 |
3 | Ласкина Л. | 2126 |
4 | Валькова А. | 1824 |
5 | Заречнева Е. | 1533 |
6 | Пересюк Н.Н. | 1357 |
7 | Сытник О. | 1261 |
8 | Гуменюк | 1073 |
9 | Стрыжак | 1050 |
10 | Черкинская | 1043 |
Последние новости
Наш маленький вимблдон
10.09.2017
Теннисная Наука или турнир в новом месте.
03.07.2017
Турнир на Кампе 04.06.2017
04.06.2017
10.09.2017
Теннисная Наука или турнир в новом месте.
03.07.2017
Турнир на Кампе 04.06.2017
04.06.2017
Турнир 26.04.15
финал
Стасюк В. | 6:4 | Ананьев А.А. |
3 место
Павлов | 6:4 | Резниченко С. |
1/2 финала
Ананьев А.А. | 6:2 | Павлов |
Стасюк В. | 6:2 | Резниченко С. |
1/4 финала
Резниченко С. | 6:4 | Печеный |
Ананьев А.А. | 6:3 | Пинчук В. |
Павлов | 6:1 | Войтюх |
Стасюк В. | 6:1 | Кательницкий В. |
группа A
Ананьев А.А. | 6:2 | Печеный |
Разсамакин С. | 3:6 | Печеный |
Разсамакин С. | 4:6 | Ананьев А.А. |
группа B
Галец | 3:6 | Павлов |
Белоусов А. | 3:6 | Павлов |
Галец | 3:6 | Белоусов А. |
Стасюк В. | 6:2 | Павлов |
Стасюк В. | 6:3 | Галец |
Стасюк В. | 6:4 | Белоусов А. |
группа C
Бевз | 0:6 | Мамалыга Д.В. |
Войтюх | 6:0 | Бевз |
Войтюх | 7:5 | Мамалыга Д.В. |
Кательницкий В. | 6:1 | Мамалыга Д.В. |
Кательницкий В. | 5:7 | Войтюх |
Кательницкий В. | 6:0 | Бевз |
группа D
Акуленко М. | 1:6 | Резниченко С. |
Пинчук В. | 3:6 | Резниченко С. |
Акуленко М. | 6:2 | Пинчук В. |
Борт А. | 1:6 | Пинчук В. |
Борт А. | 6:1 | Акуленко М. |
Борт А. | 3:6 | Резниченко С. |
Добавить комментарий
Для добавления комментарием вам необходимо войти на сайт.