Рейтинг Sunday Tour 2017
№ | Имя | Очки |
---|---|---|
1 | Рушковский М. | 8017 |
2 | Мамалыга Д.В. | 6945 |
3 | Акуленко М. | 4286 |
4 | Чернышев А. | 3471 |
5 | Довгий М. | 3155 |
6 | Пацеля мл. | 3120 |
7 | Новиков | 3029 |
8 | Онюшкин | 2743 |
9 | Щипилов Е. | 2660 |
10 | Корбут Е. | 2547 |
11 | Финошкин | 2283 |
12 | Цуканов Д. | 2233 |
13 | Бугаенко А. | 2228 |
14 | Костенко | 2225 |
15 | Лях А. | 2135 |
16 | Белоусов А. | 2015 |
17 | Тимофеев | 1938 |
18 | Берёза С. | 1821 |
19 | Кательницкий В. | 1700 |
20 | Дынько | 1680 |
Рейтинг Ladies' Tour
№ | Имя | Очки |
---|---|---|
1 | Анна Д. | 3648 |
2 | Скорик Ю. | 2885 |
3 | Ласкина Л. | 2126 |
4 | Валькова А. | 1824 |
5 | Заречнева Е. | 1533 |
6 | Пересюк Н.Н. | 1357 |
7 | Сытник О. | 1261 |
8 | Гуменюк | 1073 |
9 | Стрыжак | 1050 |
10 | Черкинская | 1043 |
Последние новости
Наш маленький вимблдон
10.09.2017
Теннисная Наука или турнир в новом месте.
03.07.2017
Турнир на Кампе 04.06.2017
04.06.2017
10.09.2017
Теннисная Наука или турнир в новом месте.
03.07.2017
Турнир на Кампе 04.06.2017
04.06.2017
Войтюх
Войтюх | |
Возраст: | - |
Рост: | - |
Вес: | - |
Стаж: | - |
Ведущая рука: | - |
Любимый игрок: | - |
Последние игры
Турнир 29.11.2015
3 место | Войтюх | 7:5 | Пироженко В.Г. |
1/2 финала | Войтюх | 3:6 | Гвоздёв Д. |
1/4 финала | Довгий М. | 5:7 | Войтюх |
группа D | Войтюх | 6:3 | Сурков Д. |
группа D | Войтюх | 3:6 | Кияшко |
Турнир 08.11.2015
финал | Цыганов | 7:6 | Войтюх |
1/2 финала | Войтюх | 7:5 | Ананьев А.А. |
1/4 финала | Войтюх | 6:2 | Резниченко С. |
группа B | Выдыш В. | 1:6 | Войтюх |
группа B | Добье Д. | 0:6 | Войтюх |
группа B | Бурба | 0:6 | Войтюх |
Турнир 11.10.2015
1/4 финала | Войтюх | 3:6 | Кияшко |
группа A | Пинчук В. | 6:3 | Войтюх |
группа A | Войтюх | 6:2 | Белоусов А. |
группа A | Войтюх | 6:2 | Мамалыга Д.В. |
Премьер Лига 27.09.2015
группа D | Войтюх | 6:7 | Мамалыга Д.В. |
группа D | Кательницкий В. | 6:2 | Войтюх |
Summer Final 2015
группа B | Войтюх | 3:6 | Павлов |
группа B | Кательницкий В. | 6:3 | Войтюх |
группа B | Белоусов А. | 2:6 | Войтюх |
Турнир 31.05.15
3 место | Стасюк В. | 6:0 | Войтюх |
1/2 финала | Резниченко С. | 6:4 | Войтюх |
1/4 финала | Войтюх | 6:4 | Субин |
группа C | Куянцев | 0:6 | Войтюх |
группа C | Мовчан О. | 0:6 | Войтюх |
Турнир 24.05.15
3 место | Войтюх | 1:6 | Стасюк В. |
1/2 финала | Войтюх | 0:6 | Кательницкий В. |
1/4 финала | Пинчук В. | 1:6 | Войтюх |
группа D | Войтюх | 6:4 | Каплин |
группа D | Стасюк В. | 6:3 | Войтюх |
Турнир 26.04.15
1/4 финала | Павлов | 6:1 | Войтюх |
группа C | Войтюх | 7:5 | Мамалыга Д.В. |
группа C | Кательницкий В. | 5:7 | Войтюх |
группа C | Войтюх | 6:0 | Бевз |
Турнир 19.04.15
группа B | Войтюх | 6:4 | Галец |
группа B | Войтюх | 2:6 | Ананьев А.А. |
группа B | Резниченко С. | 6:1 | Войтюх |
Турнир 05.04.15
финал | Ананьев А.А. | 6:2 | Войтюх |
1/2 финала | Войтюх | 6:4 | Забигайло |
1/4 финала | Войтюх | 6:4 | Мамалыга Д.В. |
группа A | Шпетный | 4:6 | Войтюх |
группа A | Войтюх | 6:1 | Галец |
Турнир 29.03.15
финал | Стасюк В. | 6:0 | Войтюх |
1/2 финала | Войтюх | 6:2 | Белоусов А. |
группа B | Войтюх | 4:6 | Стасюк В. |
группа B | Войтюх | 6:4 | Галец |
Турнир 22.03.15
1/4 финала | Войтюх | 4:6 | Pawel S. |
группа A | Сироид | 0:6 | Войтюх |
группа A | Удовенко О. | 0:6 | Войтюх |
группа A | Попко | 6:4 | Войтюх |
Турнир 01.03.15
3 место | Войтюх | 6:3 | Резниченко С. |
1/2 финала | Новиков | 6:0 | Войтюх |
группа B | Войтюх | 7:6 | Мамалыга Д.В. |
группа B | Стасюк В. | 6:3 | Войтюх |
Турнир 22.02.15
группа B | Мамалыга Д.В. | 6:3 | Войтюх |
группа B | Кириленко А.В. | 4:6 | Войтюх |
Турнир 08.02.15
группа A | Цыганов | 6:4 | Войтюх |
группа A | Резниченко С. | 2:6 | Войтюх |
группа A | Стасюк В. | 6:2 | Войтюх |