Рейтинг Sunday Tour 2017
| № | Имя | Очки | 
|---|---|---|
| 1 | Рушковский М. | 8017 | 
| 2 | Мамалыга Д.В. | 6945 | 
| 3 | Акуленко М. | 4286 | 
| 4 | Чернышев А. | 3471 | 
| 5 | Довгий М. | 3155 | 
| 6 | Пацеля мл. | 3120 | 
| 7 | Новиков | 3029 | 
| 8 | Онюшкин | 2743 | 
| 9 | Щипилов Е. | 2660 | 
| 10 | Корбут Е. | 2547 | 
| 11 | Финошкин | 2283 | 
| 12 | Цуканов Д. | 2233 | 
| 13 | Бугаенко А. | 2228 | 
| 14 | Костенко | 2225 | 
| 15 | Лях А. | 2135 | 
| 16 | Белоусов А. | 2015 | 
| 17 | Тимофеев | 1938 | 
| 18 | Берёза С. | 1821 | 
| 19 | Кательницкий В. | 1700 | 
| 20 | Дынько | 1680 | 
Рейтинг Ladies' Tour
| № | Имя | Очки | 
|---|---|---|
| 1 | Анна Д. | 3648 | 
| 2 | Скорик Ю. | 2885 | 
| 3 | Ласкина Л. | 2126 | 
| 4 | Валькова А. | 1824 | 
| 5 | Заречнева Е. | 1533 | 
| 6 | Пересюк Н.Н. | 1357 | 
| 7 | Сытник О. | 1261 | 
| 8 | Гуменюк | 1073 | 
| 9 | Стрыжак | 1050 | 
| 10 | Черкинская | 1043 | 
Последние новости
												Наш маленький вимблдон
10.09.2017
Теннисная Наука или турнир в новом месте.
03.07.2017
Турнир на Кампе 04.06.2017
04.06.2017
											
				10.09.2017
Теннисная Наука или турнир в новом месте.
03.07.2017
Турнир на Кампе 04.06.2017
04.06.2017
Рейтинг
Рейтинг Sunday Tour 2015
Рейтинг Sunday Tour 2014
| № | Имя | Очки | 
|---|---|---|
| 1 | Добрынский Роман Владимирович | 14537 | 
| 2 | Дмитриев Иван | 14344 | 
| 3 | Мамалыга Денис Владимирович | 10665 | 
| 4 | Пироженко Владимир Григорьевич | 7890 | 
| 5 | Горох Николай Федорович | 7497 | 
| 6 | Резниченко | 7480 | 
| 7 | Ананьев Александр Александрович | 6906 | 
| 8 | Кириленко Александр Владимирович | 6295 | 
| 9 | Пацеля Олег Владимирович | 5727 | 
| 10 | Кательницкий Вячеслав | 5343 | 
| 11 | Ивченко | 4700 | 
| 12 | Белоусов | 4591 | 
| 13 | Павлов | 4292 | 
| 14 | Пинчук | 3839 | 
| 15 | Сороковский | 3658 | 
| 16 | Пентий | 3590 | 
| 17 | Гончаров Иван Алексеевич | 3383 | 
| 18 | Дидковский | 2926 | 
| 19 | Высочин | 2600 | 
| 20 | Маснюк | 2561 | 
| 21 | Печеный | 2535 | 
| 22 | Pawel Skrzeczkowski | 2186 | 
| 23 | Гуцаленко | 2145 | 
| 24 | Разсамакин Сергей | 2018 | 
| 25 | Голец | 2006 | 
| 26 | Новиков | 1940 | 
| 26 | Паладийчук | 1940 | 
| 27 | Ковалев А. | 1747 | 
| 28 | Литовченко Артем Олегович | 1628 | 
| 29 | Кысиль | 1602 | 
| 30 | Бевз | 1566 | 
| 30 | Левитас | 1566 | 
| 31 | Мовчан | 1448 | 
| 32 | Попко | 1440 | 
| 33 | Пузанов | 1400 | 
| 34 | Сиверский | 1288 | 
| 35 | Островский | 1194 | 
| 36 | Гридин | 1188 | 
| 37 | Чайковский | 1173 | 
| 38 | Ковалев | 1162 | 
| 39 | Пацеля мл. | 1150 | 
| 40 | Ляшенко | 1140 | 
| 41 | Хорев | 1123 | 
| 42 | Ярошенко | 1090 | 
| 43 | Шевцов | 1026 | 
| 44 | Тадеев | 1020 | 
| 45 | Божок | 998 | 
| 46 | Гришаев | 990 | 
| 47 | Медведев | 908 | 
| 47 | Кравчук | 908 | 
| 48 | Кулинич | 898 | 
| 49 | Свирипа | 861 | 
| 50 | Камшук | 858 | 
| 51 | Янов | 843 | 
| 52 | Бурба | 808 | 
| 53 | Федорцов Богдан Витальевич | 807 | 
| 54 | Зерничев | 786 | 
| 55 | Сурков | 743 | 
| 56 | Омельченко | 740 | 
| 57 | Борисенко | 736 | 
| 58 | Машоренко | 704 | 
| 59 | Коновалов | 693 | 
| 60 | Клауд | 690 | 
| 61 | Кияшко | 663 | 
| 62 | Дамрин | 658 | 
| 63 | Шамотин | 643 | 
| 64 | Хусаинов | 640 | 
| 65 | Сущенко | 618 | 
| 65 | Лижин | 618 | 
| 65 | Изотов | 618 | 
| 65 | Курило | 618 | 
| 66 | Кубис | 600 | 
| 67 | Сахацкий | 596 | 
| 68 | Сторожук | 590 | 
| 68 | Кнюх | 590 | 
| 68 | Назаров | 590 | 
| 69 | Маманич | 568 | 
| 70 | Попов | 518 | 
| 71 | Юрчик | 500 | 
| 72 | Дубинский | 490 | 
| 73 | Бойко | 474 | 
| 74 | Постный | 468 | 
| 74 | Седзяло | 468 | 
| 74 | Латченков | 468 | 
| 75 | Чмель Николай Николаевич | 434 | 
| 76 | Мисюк | 424 | 
| 77 | Линев | 418 | 
| 77 | Гриценко | 418 | 
| 78 | Кубрак | 398 | 
| 79 | Гончаров ст. | 368 | 
| 80 | Логинов | 318 | 
| 81 | Прутчеков | 240 | 
| 82 | Канцер | 148 | 
Рейтинг Ladies' Tour
| № | Имя | Очки | 
|---|---|---|
| 1 | Пересюк Наталия Николаевна | 915 | 
| 2 | Дорошенко Анна Владимировна | 763 | 
| 3 | Добродеева | 359 | 
| 4 | Немирович Ирина Андреевна | 353 | 
| 5 | Мельник | 180 | 
| 6 | Тадеева | 168 | 
| 7 | Свешникова | 164 | 
| 8 | Крайнюкова Елизавета Константиновна | 160 | 
| 9 | Заречнева | 100 | 
| 9 | Пироженко | 100 | 
| 9 | Чернец | 100 | 
| 9 | Гуменюк | 100 | 
| 9 | Надуда | 100 | 
| 9 | Гламазда | 100 | 
| 9 | Леваневская | 100 | 
| 9 | Борис | 100 | 
| 9 | Юхимчук | 100 | 
| 10 | Чучкалова | 80 | 
| 10 | Черкинская | 80 | 
| 11 | Оверченко | 74 | 
| 11 | Подгорная | 74 | 
| 12 | Сиченава | 64 | 
| 12 | Горох | 64 | 
| 13 | Видоменко | 51 | 
| 14 | Голова | 41 | 
Рейтинг Doubles
| № | Имя | Очки | 
|---|---|---|
| 1. | Мамалыга | 388 | 
| 2. | Кательницкий | 234 | 
| 3. | Ковалев | 140 | 
| 3. | Ананьев | 140 | 
| 4. | Кокарев | 135 | 
| 5. | Гуцаленко | 132 | 
| 6. | Павлов | 119 | 
| 7. | Липовецкий | 100 | 
| 7. | Кубис | 100 | 
| 7. | Кравчук | 100 | 
| 7. | Добрынский | 100 | 
| 7. | Шпетный | 100 | 
| 7. | Кириленко | 100 | 
| 8. | Стеклов | 98 | 
| 9. | Дидковский | 95 | 
| 10. | Ковшун | 94 | 
| 10. | Наконечный | 94 | 
| 11. | Пироженко | 70 | 
| 11. | Литовченко | 70 | 
| 11. | Резниченко | 70 | 
| 11. | Ксензенко | 70 | 
| 12. | Павлов | 49 | 
| 12. | Левитас | 49 | 
| 12. | Боровой | 49 | 
| 12. | Коваленко | 49 | 
| 12. | Пинчук | 49 | 
| 13. | Остапенко | 35 | 
| 13. | Лихацкий | 35 | 
| 13. | Цуканов | 35 | 
| 13. | Разсамакин | 35 | 
| 13. | Дорошенко | 35 | 
| 13. | Дубров | 35 | 
| 13. | Капшук | 35 | 
| 13. | Карамушук | 35 | 
| 14. | Чмель | 25 | 
Рейтинг Kiev Open Tour
| № | Имя | Очки | 
|---|---|---|
| 1. | Бут | 200 | 
| 2. | Никитенко | 70 | 
| 3. | Козлов | 50 | 
| 4. | Цуканов | 35 | 
| 5. | Крайнюков | 25 | 
| 5. | Фролов | 25 | 
Рейтинг Sky Tour 2012
| № | Имя | Очки | 
|---|---|---|
| 1. | Сороковский | 10310 | 
| 2. | Кательницкий | 9455 | 
| 3. | Пироженко | 4025 | 
| 4. | Гуцаленко | 3775 | 
| 5. | Мамалыга | 3345 | 
| 6. | Кириленко | 3310 | 
| 7. | Цуканов | 2740 | 
| 8. | Гончаров И. | 2645 | 
| 9. | Дмитриев И. | 2585 | 
| 10. | Никитенко | 2550 | 
| 11. | Ананьев | 2540 | 
| 12. | Пинчук | 2495 | 
| 13. | Пацеля | 1700 | 
| 14. | Кокарев | 1680 | 
| 15. | Рябошапко | 1570 | 
| 16. | Кулинич | 1350 | 
| 17. | Овсиенко | 1315 | 
| 18. | Разсамакин | 1295 | 
| 19. | Дидковский | 1245 | 
| 20. | Ксензенко | 1220 | 
| 21. | Дмитриев А. | 1210 | 
| 22. | Гончаров А. | 1170 | 
| 23. | Горох | 1140 | 
| 24. | Кулик | 1100 | 
| 25. | Попко | 1065 | 
| 26. | Белинский | 1050 | 
| 27. | Фролов | 990 | 
| 28. | Кубрак | 980 | 
| 29. | Ковалев | 970 | 
| 30. | Хайретдинов | 950 | 
| 30. | Максимчук | 950 | 
| 31. | Крайнюков | 915 | 
| 32. | Липовецкий | 810 | 
| 33. | Омельченко | 805 | 
| 34. | Наконечный | 800 | 
| 35. | Жалко-титаренко | 730 | 
| 36. | Дехтяренко | 695 | 
| 37. | Шпетный | 670 | 
| 37. | Чмель | 670 | 
| 38. | Рудик | 650 | 
| 39. | Кузнецов | 640 | 
| 40. | Гоцуляк | 620 | 
| 41. | Колдра | 590 | 
| 41. | Коротунов | 590 | 
| 42. | Бесфамильный | 575 | 
| 43. | Куянцев | 565 | 
| 44. | Даниленко | 545 | 
| 45. | Стельник | 520 | 
| 45. | Розгонюк | 520 | 
| 46. | Седзяло | 490 | 
| 46. | Плескач | 490 | 
| 47. | Безгин | 485 | 
| 48. | Лозовой | 455 | 
| 49. | Сторожук | 440 | 
| 50. | Шаваев | 420 | 
| 50. | Улько | 420 | 
| 51. | Панченко | 405 | 
| 52. | Ковшун | 395 | 
| 52. | Кононенко | 395 | 
| 53. | Довгий | 390 | 
| 53. | Кутерещин | 390 | 
| 54. | Кушнаренко | 370 | 
| 55. | Капшук | 320 | 
| 55. | Осипенко | 320 | 
| 55. | Дорошенко | 320 | 
| 56. | Шивцов | 290 | 
| 57. | Лемик | 270 | 
| 58. | Басов | 260 | 
| 59. | Червак | 235 | 
| 59. | Дзяворук | 235 | 
| 60. | Филеев | 220 | 
| 61. | Нестеров | 135 | 
| 62. | Волкович | 120 | 
| 63. | Юссеф | 100 | 

				

